DISTRITO DE CHUMPI: INEI 2007
Datos Generales : Distrito
Distrito | CHUMPI |
Provincia | PARINACOCHAS |
Departamento | AYACUCHO |
Dispositivo de Creación | – |
Nro. del Dispositivo de Creación | – |
Fecha de Creación | EPOCA INDEP. |
Capital | CHUMPI |
Altura capital (m.s.n.m.) | 3207 |
Población Censada 2007 | 2981 |
Superficie (Km2) | 366.3 |
Densidad de Población (Hab/Km2) | 8.1 |
Nombre del alcalde | FEDERICO BERNABE MEDINA TAYPE |
Dirección | Plaza de Armas S/N |
Teléfono | 966163946 / 831699 |
Fax | – |
munichumpi@hotmail.com | |
Frecuencia de Radio | – |
Características de la Población:
Población Censada | 2981 |
Población Urbana | 2029 |
Población Rural | 952 |
Población Censada Hombres | 1460 |
Población Censada Mujeres | 1521 |
Población de 15 y más años de edad | 1949 |
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad | 65.38 |
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad | 23.8 |
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular | 73.6 |
Servicios Básicos de la Vivienda:
Total de Viviendas Particulares | 1526 |
Viviendas con abastecimiento de agua | 700 |
Viviendas con Servicio higiénico | 260 |
Vivendas con alumbrado eléctrico | 608 |
% de hogares en viviendas particulares – Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico | 13.9 |
Indicadores de Trabajo y Empleo:
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total | 1168 |
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad – Mujeres | 712 |
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad – Hombres | 456 |
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y más años de edad | 58.3 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – En la agricultura, ganaderia, caza y silvicultura | 69.9 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – En la pesca | 0 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Explotación de minas y canteras | 7.2 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Industrias manufactureras | 2.2 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Suministro de electricidad, gas y agua | 0 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Construcción | 1.3 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Comercio | 3.7 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas | 0.2 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Hoteles y restauranrantes | 1.2 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Trnasporte, almacenamiento y comunicaciones | 1 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Intermediación financiera | 0 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Actividad inmoviliaria, empresarial y alquileres | 0.6 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Administración pública y defensa para seguridad social afiliada | 1.7 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Enseñanza | 3.8 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Servicios sociales y de salud | 0.4 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Otras actividades, servicio comun social y personales | 0.7 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Hogares privados con servicios doméstico | 1 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Organizaciones y organos extraterritoriales | 0 |
% de la PEA Ocupada de 14 y más años – Actividad económica No especificada | 5 |
Actividad Económica 2007
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura | 802 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Pesca | 0 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Explotación de Minas y Canteras | 83 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Industrias Manufactureras | 25 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua | 0 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Construcción | 15 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Comercio | 2 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas | 0 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes | 43 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 14 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Intermediación Financiera | 12 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Inmoviliarias, Empresariales y de Alquiler | 0 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Administración Pública y Defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 7 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Enseñanza | 19 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud | 44 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales | 5 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico | 8 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Organizaciones y Organos Extra territoriales | 11 |
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades no declaradas | 0 |
PEA Ocupada de 14 años y más que busca Trabajo por Primera vez | 57 |
NBI y Otros Indicadores 2007
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) | |
Total población en viviendas particulares con ocupantes presentes | 2912 |
Con al menos una NBI | 80.1 |
Con 2 ó más NBI | 30.2 |
Con una NBI | 3.1 |
Con dos NBI | 35.7 |
Con tres NBI | 66.2 |
Con cuatro NBI | 6.8 |
Con cinco NBI | 8.4 |
Población en hogares por tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) | |
Población en viviendas con características físicas inadecuadas | 49.9 |
Población en viviendas con hacinamiento | 23.6 |
Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo | 6.4 |
Población en hogares con niños que no asisten a la escuela | 0.3 |
Población en hogares con alta dependencia económica | 0 |
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) | |
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes | 887 |
Con al menos una NBI | 77.7 |
Con 2 ó más NBI | 19.8 |
Con una NBI | 4.7 |
Con dos NBI | 19.6 |
Con tres NBI | 69.8 |
Con cuatro NBI | 6.5 |
Con cinco NBI | 4.6 |
Hogares por tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) | |
Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas | 57.8 |
Hogares en viviendas con hacinamiento | 16.5 |
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo | 3.3 |
Hogares con niños que no asisten a la escuela | 0.1 |
Hogares con alta dependencia económica | 0 |
Indicadores Demográficos | |
Total Población Censada | 2981 |
Altitud (msnm) | 3207 |
% de población rural | 31.9 |
Mujeres enn edad fertil de 15 a 49 años | 574 |
% de madres solteras de 12 y más años | 9.5 |
% de madres adolescentes de 12 a 19 años | 7.5 |
Promedio de hijos por mujer | 2.8 |
Tasa de mortalidad infantil (%) | 104.8 |
Indicadores de Educación | |
Tasa de analfabetismo – De 15 y más años | 23.8 |
Tasa de analfabetismo – De las mujeres de 15 y más años | 36.1 |
% de la población de 15 y más años con educación superior | 10.8 |
% de la poblacón de 6 a 24 años con asistencia al sistema educativo regular | 73.6 |
% de la poblacón de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la escuela y es analfabeta | 0.8 |
Indicadores de Trabajo | |
PEA ocupada sin seguro de salud | 31.8 |
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a los más educación secundaria | 41.2 |
Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI) | 86.4 |
% de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) | 54.8 |
Cultivos permanentes 1994
MANZANA |
QUINA O CASCARILLA |
Cultivos transitorios 1994
AJO |
ARVEJA (ALVERJON) |
AVENA GRANO |
CEBADA GRANO |
CENTENO GRANO |
CHOCHO O TARHUI |
HABA |
MACA |
MAIZ AMARILLO |
MAIZ AMILACEO |
MAIZ CHOCLO |
MAUNA |
OCA |
OLLUCO |
PAPA |
PLATANO O GUINEO |
QUINUA |
RABANO |
TRIGO |
VERGEL HORTICOLA-PLATANO |
Información Turística
Fiestas Tradicionales
FIESTA PATRONAL | 18 JULIO |
ANIVERSARIO DEL DISTRITO | 09 JUNIO |
WAYLLAS | 07 ENERO |
ERRANZA | 06 AGOSTO |
Platos Típicos
SOPA DE LAWA
PICANTE DE CUY
Fuentes INEI: http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/
me permite elaborar estudios de caracterización del distrito gracias
Me gustaMe gusta